Carlos García-Die

Datos del jugador
Nombre completo: Carlos García-Die Sánchez
Fecha de Nacimiento: 07/07/2000
Nacionalidad: Española
Altura: 1.89 m.
Peso: 77 kg
Internacional: U16
Equipo: Córdoba CF
Posición: Defensa central / Lateral derecho
Dorsal: 18
Fin de Contrato: 30/06/2024

Trayectoria deportiva
Temporada | Equipo | Categoría | Partidos jugados | Goles | T.A. | T.R. |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | RCD Espanyol (Juvenil B) | Liga Nacional | 33 | 1 | 3 | 0 |
2017-2018 | CF Damm (Juvenil A) | División Honor | 31 | 2 | 7 | 0 |
2018-2019 | RCD Espanyol (Juvenil A) | División Honor | 1 | 0 | 0 | 0 |
Enero 2019 | UE Cornellà (Juvenil A) | División Honor | 11 | 0 | 3 | 0 |
Enero 2019 | UE Cornellà | Copa RFEF | 3 | 1 | 1 | 0 |
2019-2020 | Terrassa FC | Tercera División | 20 | 1 | 3 | 0 |
2020-2021 | UE Cornellà | Segunda División B/Copa del Rey | 4 | 0 | 1 | 0 |
2021-2022 | UE Cornellà | 1a RFEF | 22 | 1 | 5 | 0 |
2022-2023 | Cádiz CF Mirandilla | 2a RFEF | 27 | 0 | 5 | 0 |
2022-2023 | Cádiz CF | 1a División | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Córdoba CF | 1a RFEF | 6 | 0 | 2 | 0 |
Información adicional
Central diestro, de gran envergadura y poderoso en el juego aéreo. Con buena salida de balón, su gran colocación y jerarquía, hacen de él un futbolista clave en su equipo y acostumbra a tener un papel importante en las jugadas de estrategia. Se desenvuelve bien en los dos perfiles del centro de la defensa y maneja muy bien el juego corto y el desplazamiento en largo.