

Trayectoria Deportiva
Temporada | Equipo | Categoría | Partidos jugados | Goles | T.A. | T.R. |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-2006 | Valencia Mestalla | 3a División | 34 | 0 | 4 | 0 |
2006-2008 | Elche | 2a División A | 69(3) | 4 | 11 | 0 |
2008-2009 | Numancia | 1a División | 15(13) | 1 | 2 | 0 |
2009-2011 | Tenerife | 1a Div./2a Div.A | 31(1) | 0 | 10 | 2 |
2011-2014 | R.C.Celta | 1a Div./2a Div.A | 25(16) | 0 | 6 | 0 |
Enero 2014 | SD Ponferradina | 2a División A | 17 | 0 | 4 | 1 |
2014-2015 | AD Alcorcón | 2a División A | 37 | 1 | 11 | 0 |
2015-2016 | AD Alcorcón | 2a División A | 33 | 0 | 10 | 0 |
2016-2017 | AD Alcorcón | 2a División A | 40(3) | 1 | 8 | 1 |
2017-2018 | AD Alcorcón | 2a División A | 24(4) | 1 | 7 | 0 |
2018-2019 | AD Alcorcón | 2a División A | 24 | 0 | 7 | 1 |
Información adicional
Lateral zurdo que también se desenvuelve de interior o extremo izquierda. De gran posicionamiento táctico destaca por su colocación y su rigor defensivo sin descuidar las tareas ofensivas donde se incorpora con mucho criterio. Jugador muy competitivo y de mucho sacrificio.